| 区 分 | アマチュアスポーツに使用 | アマチュアスポーツ以外に使用 | |||
| 入場料 無 料 |
入場料 有 料 |
入場料無料 | 入場料 有 料 |
||
| 商品宣伝外 | 商品宣伝 | ||||
| 9時〜12時 | 12,600 | 63,000 | 63,000 | 94,500 | 126,000 |
| 15,120 | 75,600 | 75,600 | 113,400 | 151,200 | |
| 12時〜13時 | 4,725 | 23,625 | 23,625 | 35,700 | 47,250 |
| 5,670 | 28,350 | 28,350 | 42,840 | 56,700 | |
| 13時〜17時 | 18,900 | 94,500 | 94,500 | 141,750 | 189,000 |
| 22,680 | 113,400 | 113,400 | 170,100 | 226,800 | |
| 17時〜18時 | 8,400 | 42,000 | 42,000 | 63,000 | 84,000 |
| 10,080 | 50,400 | 50,400 | 75,600 | 100,800 | |
| 18時〜21時 | 25,200 | 126,000 | 126,000 | 189,000 | 252,000 |
| 30,240 | 151,200 | 151,200 | 226,800 | 302,400 | |
| 9時〜17時 | 31,500 | 157,500 | 157,500 | 236,250 | 315,000 |
| 37,800 | 189,000 | 189,000 | 283,500 | 378,000 | |
| 13時〜21時 | 52,500 | 262,500 | 262,500 | 393,750 | 525,000 |
| 63,000 | 315,000 | 315,000 | 472,500 | 630,000 | |
| 9時〜21時 | 63,000 | 315,000 | 315,000 | 472,500 | 630,000 |
| 75,600 | 378,000 | 378,000 | 567,000 | 756,000 | |
サンプラザホール
・9時まで及び21時以降の1時間あたりの使用料金は、17時〜18時の金額です。
・土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日の使用料金は、
下段の金額(2割増)です。
・有料行事及び商品宣伝における準備日・撤去日の使用料金は、
入場料無料の区分の金額です。
ただし、当日中(9時〜21時)に準備・撤去を行う場合は、
それぞれ有料行事及び商品宣伝の区分の金額です。
・電気料及び冷暖房料は実費をいただきます。
・附属設備使用料については、別途申し受けます。
| 区 分 | アマチュアスポーツに使用 | アマチュアスポーツ以外に使用 | |||
| 入場料 無 料 |
入場料 有 料 |
入場料無料 | 入場料 有 料 |
||
| 商品宣伝外 | 商品宣伝 | ||||
| 9時〜12時 | 3,570 | 17,850 | 17,850 | 35,700 | 53,550 |
| 4,284 | 21,420 | 21,420 | 42,840 | 64,260 | |
| 12時〜13時 | 1,365 | 6,825 | 6,825 | 13,650 | 20,475 |
| 1,638 | 8,190 | 8,190 | 16,380 | 24,570 | |
| 13時〜17時 | 5,355 | 26,775 | 26,775 | 53,550 | 80,325 |
| 6,426 | 32,130 | 32,130 | 64,260 | 96,390 | |
| 17時〜18時 | 2,415 | 12,075 | 12,075 | 24,150 | 36,225 |
| 2,898 | 14,490 | 14,490 | 28,980 | 43,470 | |
| 18時〜21時 | 7,140 | 35,700 | 35,700 | 71,400 | 107,100 |
| 8,568 | 42840 | 42,840 | 85,680 | 128,520 | |
| 9時〜17時 | 8,925 | 44,625 | 44,625 | 89,250 | 133,875 |
| 10,710 | 53,550 | 53,550 | 107,100 | 160,650 | |
| 13時〜21時 | 14,910 | 74,550 | 74,550 | 149,100 | 223,650 |
| 17,892 | 89,460 | 89,460 | 178,920 | 268,380 | |
| 9時〜21時 | 17,850 | 89,250 | 89,250 | 178,500 | 267,750 |
| 21,420 | 107,100 | 107,100 | 214,200 | 321,300 | |

| 区 分 | 単位 | 使用料(円) |
| オープンデッキ | 1台 | 4,200 |
| カセットデッキ | 1台 | 3,150 |
| レコードプレーヤー | 1台 | 2,100 |
| CDプレーヤー | 1台 | 3,150 |
| ワイヤレスマイクA | 1本 | 3,150 |
| ワイヤレスマイクB | 1本 | 1,575 |
| ワイヤレスマイク(ピン) | 1本 | 1,575 |
| コンデンサマイク | 1本 | 1,575 |
| ダイナミックマイク | 1本 | 1,050 |
| エコーマシン | 1台 | 3,150 |
| 第1サスペンションライト | 一式 | 2,625 |
| 第2サスペンションライト | 一式 | 2,625 |
| アッパーホリゾントライト | 一式 | 2,625 |
| ロアーホリゾントライト | 一式 | 2,625 |
| フロントライト | 一式 | 2,625 |
| 第1シーリングライト | 一式 | 2,625 |
| 第2シーリングライト | 一式 | 2,625 |
| クセノンピンスポットライト | 1台 | 2,625 |
| マシンスポットライト | 1台 | 1,575 |
| スポットライト(仮設) | 1台 | 315 |
| ミラーボール | 1個 | 1,575 |
| 区 分 | 単位 | 使用料(円) |
| 舞 台 | 1本 | 10,500 |
| 平台(2・3×6) | 1枚 | 525 |
| 平台(4×6) | 1枚 | 630 |
| 平台(6×6) | 1枚 | 735 |
| 演 台 | 1台 | 2,100 |
| 司会者台 | 1台 | 1,575 |
| 指揮者台 | 1台 | 735 |
| 譜面台 | 1台 | 105 |
| 地がすり | 1枚 | 2,100 |
| オクラホマ幕 | 一式 | 2,100 |
| 紅白幕 | 1枚 | 420 |
| 可動ステージ | 1台 | 735 |
| グランドピアノ | 1台 | 10,500 |
| アップライトピアノ | 1台 | 4,200 |
| 机・作業台 | 1台 | 210 |
| 椅子 | 1脚 | 42 |
| 電光得点表示盤 | 1対 | 3,150 |
| テニスコートマット | 1面 | 42,000 |
| バドミントンコートマット | 1面 | 10,500 |
| 場内拡声装置 | 一式 | 8,400 |
| 移動型スピーカー | 一式 | 3,150 |
